Updated list 27th May 10:30 London 10yr Greece/Bund spread+526bps
eur/usd 1.2264
Ask Ask
Ccy ISIN Securit Issuer Cpn Mty Px YTM
--------------------------------------------------------------------------------
EUR GR0110021236 GGB 4.3 HELLENIC REPUB 4.300 03/20/12 95.60 6.97
EUR GR0124018525 GGB 5¼ HELLENIC REPUB 5.250 05/18/12 97.60 6.59
EUR GR0114020457 GGB 4.1 HELLENIC REPUB 4.100 08/20/12 94.50 6.84
EUR GR0124021552 GGB 4.6 HELLENIC REPUB 4.600 05/20/13 93.25 7.21
EUR GR0114021463 GGB 4 1 HELLENIC REPUB 4.000 08/20/13 90.30 7.49
EUR GR0128002590 GGB 6½ HELLENIC REPUB 6.500 01/11/14 97.00 7.46
EUR GR0124024580 GGB 4½ HELLENIC REPUB 4.500 05/20/14 89.00 7.83
EUR GR0124026601 GGB 3.7 HELLENIC REPUB 3.700 07/20/15 83.00 7.84
EUR GR0114022479 GGB 5½ HELLENIC REPUB 5.500 08/20/14 92.50 7.62
Ask Ask
Ccy ISIN Securit Issuer Cpn Mty Px YTM
--------------------------------------------------------------------------------
EUR GR0114023485 GGB 6.1 HELLENIC REPUB 6.100 08/20/15 92.25 7.91
EUR GR0124028623 GGB 3.6 HELLENIC REPUB 3.600 07/20/16 80.50 7.68
EUR GR0118012609 GGB 5.9 HELLENIC REPUB 5.900 04/20/17 89.25 7.98
EUR GR0124029639 GGB 4.3 HELLENIC REPUB 4.300 07/20/17 81.00 7.86
EUR GR0124030645 GGB 4.6 HELLENIC REPUB 4.600 07/20/18 80.75 7.89
EUR GR0124031650 GGB 6 1 HELLENIC REPUB 6.000 07/19/19 85.30 8.36
EUR GR0133001140 GGB 6½ HELLENIC REPUB 6.500 10/22/19 89.50 8.13
EUR GR0124032666 GGB 6¼ HELLENIC REPUB 6.250 06/19/20 92.50 7.31
EUR GR0133002155 GGB 5.9 HELLENIC REPUB 5.900 10/22/22 86.50 7.62
EUR GR0133003161 GGB 4.7 HELLENIC REPUB 4.700 03/20/24 74.30 7.80
EUR GR0133004177 GGB 5.3 HELLENIC REPUB 5.300 03/20/26 75.50 8.10
EUR GR0138001673 GGB 4½ HELLENIC REPUB 4.500 09/20/37 64.00 7.69
Ask Ask
Ccy ISIN Securit Issuer Cpn Mty Px YTM
--------------------------------------------------------------------------------
EUR GR0138002689 GGB 4.6 HELLENIC REPUB 4.600 09/20/40
{IMGR <GO>}
-------------------------------------